Hochgeschwindigkeits-/Temperatur-/Präzisions-Rillenkugellager, Schrägkugellager, Schub-/Selbstlager
Basisinformation.
Modell Nr. | 6306 |
Zeilennummer | Einzel |
Lastrichtung | Radiallager |
Material | Lagerstahl |
Gewicht | 0,35 kg |
Grundlegende statische Tragzahl | 16kn |
Referenzgeschwindigkeit | 20000 U/Min |
Ermüdungslastgrenze | 0,67 Tkn |
Geschwindigkeitsbegrenzung | 13000 |
Bohrungsdurchmesser | 30mm |
Breite | 19mm |
Produktname | Koyo Chromstahl 6306 Rillenkugellager |
Transportpaket | 1. Industrieverpackung: Kunststoffrohr (10 Stück in einem). |
Spezifikation | 30*72*19mm |
Warenzeichen | TFN |
Herkunft | Shangdong China |
HS-Code | 8482102000 |
Produktionskapazität | 5000000/Jahr |
Produktbeschreibung
Koyo Chromstahl 6306 Rillenkugellager
Produktname | Koyo Chromstahl 6306 Rillenkugellager |
Marke | TFN / OEM |
Modell-Nr | 6009 |
Abmessungen | 30*72*19mm |
Ringmaterial | Stahl |
Käfigmaterial | Verchromter Stahl |
Präzision | P0, P6, P5, P4, P2 oder wie gewünscht |
Vibration | ZV1, ZV2, ZV3 oder wie gewünscht |
Spielraum | C0, C2, C3 oder wie gewünscht |
Typ | 62-Serie, 63-Serie, 60-Serie, 61800-Serie, 61900-Serie usw. |
Merkmale | Rillenkugellager eignen sich für hohe Drehzahlen und sogar hohe Drehzahlen und sind äußerst langlebig und wartungsfrei. Dieser Lagertyp hat einen kleinen Reibungskoeffizienten, eine hohe Grenzgeschwindigkeit, verschiedene Größen und Formen und wird in Präzisionsinstrumenten, geräuscharmen Motoren, Automobilen, Motorrädern und allgemeinen Maschinen verwendet. |
Qualitätsstandard | ISO9001:2000/SGS |
Qualitätskontrollprozess | 1.Montage |
2. Windtest | |
3.Reinigung | |
4.Rotationstest | |
5. Schmierung und Stopfbuchse | |
6. Lärminspektion | |
7. Aussehensprüfung | |
8. Rostschutz | |
9.Produktverpackung | |
Anwendung | Rillenkugellager können in Getrieben, Instrumenten, Motoren, Haushaltsgeräten, Verbrennungsmotoren, Transportfahrzeugen, Landmaschinen, Baumaschinen, Baumaschinen, Rollschuhen, Jo-Jo usw. verwendet werden. |
Weitere Rillenkugellager-Modelle:
Modell | Größe (mm) | Modell | Größe (mm) | |||
D | D | B | D | D | ||
6000 | 10 | 26 | 8 | 6200 | 10 | 30 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 6201 | 12 | 32 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 6202-z | 15 | 35 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 6203 | 17 | 40 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 6204 | 20 | 47 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 6205 | 25 | 52 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 6206 | 30 | 62 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 6207 | 35 | 72 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 6208 | 40 | 80 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 6209 | 45 | 85 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 6210 | 50 | 90 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 6211 | 55 | 100 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 6212 | 60 | 110 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 6213 | 65 | 120 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 6214 | 70 | 125 |
6015 | 75 | 115 | 20 | 6215 | 75 | 130 |
6016 | 80 | 125 | 22 | 6216 | 80 | 140 |
6017 | 85 | 130 | 22 | 6217 | 85 | 150 |
6018 | 90 | 140 | 24 | 6218 | 90 | 160 |
6019 | 95 | 145 | 24 | 6219 | 95 | 170 |
6020 | 100 | 150 | 24 | 6220 | 100 | 180 |
Zertifikat
FAQ
F: Warum uns wählen?
A :1. Wir sind professionell und haben seit vielen Jahren eine Fabrik in Shandong.
2. Wir haben 10 Jahre Erfahrung.
3. Wir können verschiedene Arten von Lagern mit hoher Qualität anbieten: Z1V1, Z2V2, Z3V3 und zum besten Preis
F: Wie ist die Qualität Ihrer Produkte?
A: Bei gleicher Qualität haben wir einen niedrigeren Preis. Bei gleichem Preis haben wir eine bessere Qualität.
F: Welche anderen Hauptlager haben Sie außer dem Rillenkugellager?
A:Kegelrollenlager, Zylinderrollenlager, Druckrollenlager, Pendelrollenlager, Schrägkugellager usw.
F: Kann ich kostenlose Muster erhalten?
A: Für unsere regulären oder kundenspezifischen Designs erheben wir eine kleine Mustergebühr. Diese Gebühren werden Ihnen zurückerstattet, wenn Ihr Massenproduktionsauftrag vorliegt
bestätigt.
F: Können Sie die Produkte nach unseren Anforderungen herstellen?
A :Wir verfügen über mehr als 10 Jahre OEM-Erfahrung. Wir liefern Produkte für mehr als 300 Automobilteilefabriken.